| Prix moyens des
loyers hors charge |
Répartition de l'ofrre | |||
| Type | Nantes Habitat(1) | Secteur privé(2) | Nantes Habitat(1) | Secteur privé(2) |
| T1 | 175 | 350 | 6% | 2% |
| T2 | 220 | 575 | 22% | 58% |
| T3 | 260 | 620 | 39% | 29% |
| T4 | 300 | 740 | 25% | 8% |
| T5 | 345 | 900
(T5 et +) |
8% | 3% |
| T6 | 410 | |||
(1) Source juillet 2007 Nantes Habitat (2) Source FNAIM, et Union sociale pour l'habitat des Pays de la Loire 2007