L’agence
Watteau, ce sont 58 agents à votre service : chargés d’accueil
et de vie collective, gérant technique, chargés de clientèle,
agents de gérance de proximité...
L’agence gère
un patrimoine de 3 117 logements, situés au Nord Ouest de Nantes,
entre la Chézine et Zola. Ce patrimoine présente de nombreux
atouts
| Type 1 | 62 |
| Type 2 | 680 |
| Type 3 | 1226 |
| Type 4 | 711 |
| Type 5 | 344 |
| Type 6 | 92 |
| Secteur | Nombre de logements | Repère sur le plan |
| Chevasnerie | 43 | 60 |
| Contrie | 210 | 160 |
| Gouillard | 1 | 162 |
| Jean Ingres | 370 | 240 |
| Poussin | 189 | 242 |
| Imm .Watteau | 252 | 241 |
| Cœur de Quartier | 236 | 241 |
| Perron Ottmann | 258 | 242 |
| Paul Bert | 27 | 284 |
| Danton(Les Ostryas) | 6 | 442 |
| Laennec | 107 | 286 |
| Garennes de Pilleux | 200 | 290 |
| Convention | 64 | 441 |
| Secteur | Nombre de logements | Repère sur le plan |
| Pavillons du Vallon | 59 | 243 |
| Lorrain de la Tour | 363 | 243 |
| Dervallieres1 | 50 | 243 |
| Dervallieres2 | 157 | 244 |
| Dervallieres1-2 | 81 | 244 |
| Dervallieres3 | 36 | 244 |
| Le Chateau | 308 | 244 |
| Vallon de Chezine | 59 | 245 |
| Renoir | 4 | 246 |
| Joncours | 216 | 280 |
| Joncours diffus | 1 | 282 |
| Maisdon Pageot | 169 | 285 |
| Champ Lucet | 9 | 660 |
| Etienne Dolet | 6 | 690 |
| Proutier | 1 | 691 |
| Petit Bois | 1 | 693 |
| Type 1 | 160 |
| Type 2 | 195 |
| Type 3 | 215 |
| Type 4 | 255 |
| Type 5 | 294 |
| Type 6 | 375 |
| Tous types | 232 |
Vous avez une question Administrative ou Technique :
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais
Les associations de locataires représentées au Conseil d'administration de Nantes Habitat..
contacts :
| Anne Deniaud | C.L.C.V |
| Lucien Bertin | Indecosa C.G.T |
| José Goncalves | C.N.L |
| Joseph Dias | C.S.F |